創新工藝
—— 提升焊接品質 ——
![]() | 傳感器前置于發熱芯頂端,極速回溫,控溫精確。 | ![]() | 隨著焊點大小的變化而智能分配輸出功率,功率可達120W。 |
![]() | 焊筆整體長度縮短,更符合人體工學,使用更舒適,更適合精密焊接。 | ![]() | 自動識別設計,當手柄與主機不匹配時會報警提示。 |
![]() | 觸摸按鍵外形美觀、防水防潮、易操作、壽命超長。 | ![]() | 快速切換3個不同溫度點,滿足不同產品不同焊接工藝要求。 |
![]() | 密碼鎖定功能,有效保障生產工藝參數不被隨意修改。 | ![]() | 實時監測ESD接地功能,確保焊接產品靜電防護安全。 |
![]() | 更貼心的安全保護設計,應對突然的斷電重啟,不經確認不會自行加熱,確保安全。 | ![]() | 華氏攝氏兩種溫標模式自由切換。 |
![]() | 智能感應手柄,自動休眠,觸摸式喚醒。自動關機功能,降低耗材成本,節約能源。 | ![]() | 自動關機功能,降低耗材成本,節約能源。 |
![]() ![]() | POWER軟件開關機,待機功率小,不做無用功。 |
智能網絡管理
—— 實時查看溫度變化曲線,查詢歷史溫度數據 ——
升溫和熱量恢復曲線對比
參 數
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | |
型號 | TS1100 | TS1200 | TS1200D | TS1300 |
功率 | 90W | 120W | 300W | |
加熱原理 | 電阻式 | 電阻式 | 電阻式 | |
工作電壓 | 110V/220V AC | 110V/220V AC | 110V/220V AC | |
溫度范圍 | 200~420°C | 200~420°C | 200~420°C | |
溫度穩定度 | ±2°C(靜止空氣沒有負載) | ±2°C(靜止空氣沒有負載) | ±2°C(靜止空氣沒有負載) | |
焊咀對地電阻 | <2Ω | <2Ω | <2Ω | |
焊咀對地電勢 | <2mV | <2mV | <2mV | |
手柄型號 | TSS30A | TSS30B | TSS30D | |
發熱芯型號 | TSS10A | - | HR003-ZZ | |
焊咀型號 | 960系列 | TSS02系列 | 503系列 | |
焊咀/發熱芯 | 分體式 | 一體式 | 分體式 | |
外形尺寸 | 113*150*92mm | 137*168*114mm | 190*190*134mm | |
重量 | 約2.3kg | 約2.7kg | 約2.7kg | |
電腦管控 | 無 | 有 | 無 | 有 |
主要功能 |
備注:TS1200D無電腦管控功能,可分兩個溫區加熱,適用于需要預熱器件再焊接的特殊要求。
溫度校準
QUICK TS1200可替換焊咀
以下標準焊咀型號,可根據不同應用場景定制各種焊咀。